12. Доступная среда
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с основными показателями
№ п/п | Показатели условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в ОО |
1. | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | В 2018/2019 учебном году учащиеся с ОВЗ в школе не обучаются |
2. | Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов | Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы отсутствуют. |
3. | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования отсутствуют. |
4. | Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, специальных технические средства обучения индивидуального пользования в постоянное пользование | В 2018—2019 учебном году в ОУ отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, которым требуются специальные технические средства обучения индивидуального пользования в постоянное пользование. |
5. | Обеспечение доступа в здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Административный и учебные корпуса оснащены пандусом и поручнями. Пути движения к месту оказания услуг удобны и доступны для инвалидов и учащихся с ОВЗ. Зона оказания услуг (1 этаж) доступна для всех категорий инвалидов. |
Скачать [Просмотреть]: Документ PDF (Portable Document Format File) Паспорт доступности объекта социалбной инфраструктуры (ОСИ). (1.09 Mb)